各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展新葡的京集团350vip88882023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经新葡的京集团350vip8888党员服务中心审核,现将十六周(12月25日-12月31日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 周积分总和 | 备注 |
1 | 21生科1 | 张方 | 324 |
|
2 | 21制药 | 陈金晶 | 303 |
|
3 | 21生技 | 吴登宇 | 378 |
|
4 | 21环工 | 刘章梅 | 311 |
|
5 | 21生态 | 陈鑫 | 301 |
|
6 | 22生科1 | 王炫凯 | 378 |
|
7 | 22生科2 | 章泽北 | 376 |
|
8 | 22制药 | 沈宇波 | 371 |
|
9 | 22生态 | 雷宏轩 | 376 |
|
10 | 22生技 | 罗锐 | 376 |
|
11 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 | 304 |
|
12 | 22环工(专升本)2 | 周璐松 | 376 |
|
13 | 23生科1 | 林静茹 | 378 |
|
14 | 23生科1 | 郑艺姣 | 378 |
|
15 | 23生技2 | 张思仪 | 343 |
|
16 | 23生技2 | 王舒涵 | 343 |
|
17 | 23生科2 | 钱宣彤 | 378 |
|
18 | 23生技1 | 陈雪慧 | 343 |
|
19 | 23环工 | 葛津魁 | 373 |
|
20 | 23生态 | 莫皓翔 | 343 |
|
21 | 23环工(专升本)2 | 毛杭超 | 279 |
|
22 | 23生技(专升本) | 季情美 | 372 |
|
23 | 21药学、学科生物、生物材料(研究生) | 曾丽 | 294 |
|
24 | 21资环1(研究生) | 林鑫 | 302 |
|
25 | 21资环2(研究生) | 翟苓帆 | 305 |
|
26 | 21资环3(研究生) | 陈铭 | 300 |
|
27 | 22资环1 (研究生) | 潘雨璇 | 372 |
|
28 | 22资环2 (研究生) | 朱文聪 | 328 |
|
29 | 22生物学1(研究生) | 宋静 | 368 |
|
30 | 22生物学2(研究生) | 王文航 | 380 |
|
31 | 22药学(研究生) | 徐婷 | 326 |
|
32 | 21生物学、化生班(研究生) | 韩影 | 330 |
|
33 | 23资环1(研究生) | 胡祥 | 362 |
|
34 | 23资环2(研究生) | 吴强 | 376 |
|
35 | 23生态学(研究生) | 章郑微 | 376 |
|
36 | 23生态学(研究生) | 宋美莲 | 376 |
|
37 | 22学科教学(研究生) | 林娜雪 | 212 |
|
38 | 23学科教学(研究生) | 俞金礼 | 330 |
|
39 | 23药学(研究生) | 宫长勇 | 378 |
|
40 | 23生物学(研究生) | 艾雪言 | 378 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2024年1月2日
新葡的京集团350vip8888党员服务中心