各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展新葡的京集团350vip88882023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经新葡的京集团350vip8888党员服务中心审核,现将第十五周(12月18日-12月24日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 周积分总和 | 备注 |
1 | 20制药 | 胡江萍 | 302 |
|
2 | 20环工 | 黄丽萍 | 249 |
|
3 | 21生科1 | 张方 | 380 |
|
4 | 21生科2 | 吴奕 | 360 |
|
5 | 21制药 | 曹俏瑶 | 373 |
|
6 | 21生技 | 侯鲁振 | 378 |
|
7 | 21环工 | 刘章梅 | 312 |
|
8 | 21生态 | 陈鑫 | 304 |
|
9 | 22生科1 | 王炫凯 | 375 |
|
10 | 22生科2 | 钟羽宁 | 378 |
|
11 | 22生科2 | 徐燕婷 | 378 |
|
12 | 22制药 | 师志伟 | 378 |
|
13 | 22生态 | 雷宏轩 | 377 |
|
14 | 22生技 | 罗锐 | 348 |
|
15 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 | 304 |
|
16 | 22环工(专升本)1 | 沈若豪 | 369 |
|
17 | 22环工(专升本)2 | 周璐松 | 376 |
|
18 | 23生科1 | 李文静 | 378 |
|
19 | 23生科1 | 林静茹 | 378 |
|
20 | 23生科2 | 俞嘉琪 | 380 |
|
21 | 23生态 | 莫皓翔 | 343 |
|
22 | 23生技1 | 陈雪慧 | 335 |
|
23 | 23生技2 | 王舒涵 | 334 |
|
24 | 23生技(专升本) | 季情美 | 372 |
|
25 | 23环工 | 孟令童 | 380 |
|
26 | 23环工(专升本)1 | 李成龙 | 329 |
|
27 | 23环工(专升本)2 | 徐丽娜 | 359 |
|
28 | 21药学、学科生物、生物材料(研究生) | 曾丽 | 294 |
|
29 | 21生物学、化生班(研究生) | 李静 | 371 |
|
30 | 21资环1(研究生) | 林鑫 | 298 |
|
31 | 21资环2(研究生) | 周丽娜 | 340 |
|
32 | 21资环3(研究生) | 杨一肖 | 297 |
|
33 | 22资环1 (研究生) | 秦友露 | 376 |
|
34 | 22资环2 (研究生) | 朱文聪 | 324 |
|
35 | 22生物学1(研究生) | 宋静 | 378 |
|
36 | 22生物学2(研究生) | 周健 | 378 |
|
37 | 22生物学2(研究生) | 王文航 | 378 |
|
38 | 23资环1(研究生) | 陈胥霖 | 360 |
|
39 | 23资环2(研究生) | 吴强 | 374 |
|
40 | 23生态学(研究生) | 宋美莲 | 378 |
|
41 | 23生态学(研究生) | 税章利 | 378 |
|
42 | 23学科教育(研究生) | 俞金礼 | 378 |
|
43 | 23药学(研究生) | 杨馥颖 | 378 |
|
44 | 23生物学(研究生) | 艾雪言 | 378 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2023年12月25日
新葡的京集团350vip8888党员服务中心