各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展新葡的京集团350vip88882023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经新葡的京集团350vip8888党员服务中心审核,现将第十三周(12月4日-12月10日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 周积分总和 | 备注 |
1 | 20制药 | 胡江萍 | 290 |
|
2 | 20环工 | 周铖 | 360 |
|
3 | 21生科1 | 张方 | 380 |
|
4 | 21生科2 | 吴奕 | 374 |
|
5 | 21制药 | 曹俏瑶 | 378 |
|
6 | 21生技 | 侯鲁振 | 378 |
|
7 | 21环工 | 席冯格 | 308 |
|
8 | 21生态 | 陈鑫 | 302 |
|
9 | 22生科1 | 吴承豪 | 338 |
|
10 | 22生科2 | 徐燕婷 | 377 |
|
11 | 22制药 | 沈宇波 | 378 |
|
12 | 22生态 | 童皓 | 366 |
|
13 | 22生技 | 罗锐 | 374 |
|
14 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 | 306 |
|
15 | 22环工 | 宓佳彤 | 280 |
|
16 | 22环工(专升本)1 | 沈若豪 | 376 |
|
17 | 22环工(专升本)2 | 许延棋 | 376 |
|
18 | 23生科1 | 李文静、郑艺姣 | 376 |
|
19 | 23生科2 | 钱宣彤 | 376 |
|
20 | 23生态 | 莫皓翔 | 344 |
|
21 | 23生技1 | 陈雪慧 | 341 |
|
22 | 23生技2 | 王舒涵 | 336 |
|
23 | 23生技(专升本) | 季情美 | 364 |
|
24 | 23环工 | 葛津魁 | 378 |
|
25 | 23环工(专升本)1 | 章傅杰 | 301 |
|
26 | 23环工(专升本)2 | 徐丽娜 | 366 |
|
27 | 21药学、学科生物、生物材料(研究生) | 曾丽 | 290 |
|
28 | 21生物学、化生班(研究生) | 李静 | 343 |
|
29 | 21资环1(研究生) | 林鑫 | 292 |
|
30 | 21资环2(研究生) | 翟苓帆 | 294 |
|
31 | 21资环3(研究生) | 李雪莲 | 306 |
|
32 | 22药学(研究生) | 张颖 | 304 |
|
33 | 22生物学1(研究生) | 宋静 | 376 |
|
34 | 22生物学2(研究生) | 张开元、周健 | 374 |
|
35 | 22资环1 (研究生) | 潘雨璇 | 347 |
|
36 | 22资环2 (研究生) | 朱文聪 | 325 |
|
37 | 22学科教学(研究生) | 林娜雪 | 214 |
|
38 | 23资环1(研究生) | 胡祥 | 374 |
|
39 | 23资环2(研究生) | 吴强 | 376 |
|
40 | 23生态学(研究生) | 章郑微 | 377 |
|
41 | 23学科教学(研究生) | 俞金礼 | 377 |
|
42 | 23药学(研究生) | 杨馥颖 | 378 |
|
43 | 23生物学(研究生) | 艾雪言 | 380 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2023年12月12日
新葡的京集团350vip8888党员服务中心